2017年から少しずつ投資を始めて、気づけば資産がだいぶ増えてきたので、自分用の記録としてこれまでの資産推移をまとめておこうと思います。
細かい数字や入金額は正確じゃない部分もあるけど、だいたいの変化とそのときの気持ちを書いています。
年ごとの資産推移
| 年度末 | 合計資産額(円) | コメント |
|---|---|---|
| 2017 | 200,000 | WealthNaviをスタート。投資初心者だったから全自動でやってくれるWealthNaviにした。お試しで10万円くらい入金。この頃に仮想通貨も10万円分くらい買ってみた記憶 |
| 2018 | 200,000 | 積立もしてなかったし、放置していたと思う。特に何もしていなかった時期 |
| 2019 | 600,000 | 少しずつ積立を始めて、資産も増えてきた。結婚して同居を始めたことで生活費が下がって、少し余裕ができた |
| 2020 | 2,500,000 | 投資にしっかり向き合い始めた年。余ったお金は全部投資へ。月15万くらいは投資に回してた記憶 |
| 2021 | 8,700,000 | WealthNaviの分を売却して、すべてSBI証券に集約。学生時代の貯金や社会人初期の預金もすべて入れて、JTやオリックス、SPYDなどの高配当株を買った記憶(もちろん毎月のお給料の余りも投資に回していた) |
| 2022 | 7,800,000 | ポートフォリオを米国株(GAFAM)中心にリバランスした直後にウクライナ情勢で相場が下がった。育休中で入金もあまりできなかった |
| 2023 | 15,000,000 | 転職して収入が増えたので、投資の額も増やした。相場も回復して一気に増えた |
| 2024 | 23,000,000 | お給料の余りで淡々と株を買い続ける |
※この表では、株・WealthNavi・仮想通貨などの「資産」のみを記録しています。預金などの貯金額は正確に覚えていないため、含めていません。
※昔のことはうろ覚えな部分も多く、数字や入金額は大体の目安です。WealthNaviの評価額推移やSBI証券のMy資産などをもとに、思い出しながら記録しています。
おわりに
最初は少額の投資だったけど、続けているうちに少しずつ増えていって、今は2,000万円を超えるところまできました。
あまり入金できない時期もあったし、相場に振り回されたこともあったけど、コツコツ続けてきてよかったなと思っています。
これからも自分のペースでやっていきます。


コメント